Encuesta de generación y gestión de residuos
Industria silvícola-forestalEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
¿Qué opera actualmente su unidad? *
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la unidad? *
Indique la comuna donde está la unidad por la que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Antes de empezar
¿Cuál es la magnitud de su operación? *
Use la medida que conozca: la superficie que maneja o el volumen que procesa en un año.
Cantidad
Unidad
Durante la faena o el proceso, ¿cuál o cuáles de estos materiales, restos o elementos fuera de uso se generan? *
¿En qué actividad se genera principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Cosecha o extracción | Trozado | Acopio | Transporte | Aserrío | Elaboración | Mantención de maquinaria | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restos de monte | |||||||||
| Madera no aprovechada | |||||||||
| Envases y embalajes | |||||||||
| Metales y piezas fuera de uso | |||||||||
| Residuos peligrosos | |||||||||
| Otro |
¿Cuánto se genera, aproximadamente, de cada material en un período habitual? *
| Material o elemento | Cantidad aproximada |
|---|---|
| Restos de monte | |
| Madera no aprovechada | |
| Envases y embalajes | |
| Metales y piezas fuera de uso | |
| Residuos peligrosos | |
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
¿Qué parte, aproximadamente, del material vegetal o maderero permanece en el lugar donde se genera? *
Una vez generado, ¿qué ocurre principalmente con cada material vegetal o maderero? *
| Qué ocurre con ellos | Restos de monte | Madera no aprovechada |
|---|---|---|
| Queda distribuido en el terreno | ||
| Queda acumulado en el lugar | ||
| Se utiliza para protección del suelo | ||
| Se usa como leña o combustible | ||
| Se destina a biomasa o astillas | ||
| Se vende o entrega a terceros | ||
| Lo retira una empresa de gestión | ||
| Se lleva a disposición | ||
| Otro destino |
Una vez que los envases, metales u otros materiales dejan de utilizarse, ¿qué ocurre principalmente con ellos? *
| Qué ocurre con ellos | Envases y embalajes | Metales y piezas fuera de uso | Otro |
|---|---|---|---|
| Se usan dentro de la misma faena | |||
| Se entregan a terceros | |||
| Se retiran para valorización o reciclaje | |||
| Los retira una empresa de gestión | |||
| Se almacenan | |||
| Se llevan a disposición | |||
| Otro destino |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceites usados de maquinaria | ||||||
| Filtros usados | ||||||
| Grasas y fluidos hidráulicos | ||||||
| Envases de lubricantes | ||||||
| Baterías y neumáticos fuera de uso | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?

