Encuesta de generación y gestión de residuos
Establecimientos y servicios públicosEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
¿De qué tipo de establecimiento se trata? *
Si el establecimiento cumple más de una función, indique la principal.
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la unidad? *
Indique la comuna donde está la unidad por la que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Durante la operación, ¿cuál o cuáles de estos materiales o residuos comunes se generan? *
¿En qué actividad se origina principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Oficinas | Salas o aulas | Áreas clínicas | Atención de usuarios | Casino o cocina del establecimiento | Limpieza del establecimiento | Mantención de instalaciones | Bodega | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papel y cartón | ||||||||||
| Restos orgánicos | ||||||||||
| Plásticos, envases y vidrio | ||||||||||
| Metales | ||||||||||
| Residuos sanitarios comunes | ||||||||||
| Residuos peligrosos y/o especiales | ||||||||||
| Otro |
¿Cuánto se genera, aproximadamente, de cada material? *
Responda en la unidad que le resulte más cómoda: bolsas, contenedores, kilos. Una bolsa mediana es la de un tarro de basura común, de unos 50 litros.
| Material o elemento | Semana habitual | Semana de máxima actividad |
|---|---|---|
| Papel y cartón | ||
| Restos orgánicos | ||
| Plásticos, envases y vidrio | ||
| Metales | ||
| Residuos sanitarios comunes | ||
| Residuos peligrosos y/o especiales | ||
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
¿Cuántas personas trabajan habitualmente en este establecimiento? *
Considere a todas las personas que desempeñan funciones regularmente en este establecimiento, independientemente de su calidad jurídica o modalidad contractual.
¿Cuál es el destino principal de cada material común que requiere gestión? *
| Destino principal | Papel y cartón | Restos orgánicos | Plásticos, envases y vidrio | Metales | Residuos sanitarios comunes | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recolección municipal | ||||||
| Retiro privado | ||||||
| Entrega a tercero | ||||||
| Devolución al proveedor | ||||||
| Reciclaje, reuso interno o compostaje | ||||||
| Alimentación animal | ||||||
| Disposición | ||||||
| Otro destino | ||||||
| No sabe |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos eléctricos y electrónicos | ||||||
| Tóner y cartuchos de impresión | ||||||
| Pilas y baterías | ||||||
| Luminarias y tubos fluorescentes | ||||||
| Aceites usados y residuos de mantención | ||||||
| Residuos de atención de salud | ||||||
| Voluminosos | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
¿Con qué frecuencia se retira normalmente cada material? *
| Material o elemento | Diario | 2 a 3 veces por semana | Semanal | Quincenal | Eventual | Otra | ¿Cuál? | No aplica | No sabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papel y cartón | |||||||||
| Restos orgánicos | |||||||||
| Plásticos, envases y vidrio | |||||||||
| Metales | |||||||||
| Residuos sanitarios comunes | |||||||||
| Otro |
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?

