Encuesta de generación y gestión de residuos
Industria mineraEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
¿Qué actividad o actividades realiza la faena? *
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la unidad? *
Indique la comuna donde está la unidad por la que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Antes de empezar
¿Cuánto material procesa la faena? *
El material efectivamente procesado, en la unidad y el período que maneje.
Cantidad
Unidad
Durante la operación, ¿cuál o cuáles de estos materiales, restos o elementos fuera de uso se generan? *
¿En qué proceso se genera principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Exploración y sondaje | Extracción | Chancado, molienda y concentración | Acopio | Transporte interno | Tratamiento de aguas | Mantención de equipos y maquinaria | Servicios auxiliares | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material removido que no continúa al proceso | ||||||||||
| Lodos | ||||||||||
| Metales y componentes fuera de uso | ||||||||||
| Neumáticos y cauchos | ||||||||||
| Envases, maderas y plásticos | ||||||||||
| Residuos peligrosos | ||||||||||
| Otro |
¿Cuánto se genera, aproximadamente, de cada material en un período habitual? *
| Material o elemento | Cantidad aproximada |
|---|---|
| Material removido que no continúa al proceso | |
| Lodos | |
| Metales y componentes fuera de uso | |
| Neumáticos y cauchos | |
| Envases, maderas y plásticos | |
| Residuos peligrosos | |
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
¿Qué parte, aproximadamente, de cada material permanece o se utiliza dentro de la faena? *
| Material o elemento | Nada o prácticamente nada | Menos del 25 % | Entre 25 % y 50 % | Entre 51 % y 75 % | Más del 75 % o prácticamente todo | No sabe / no puede estimarlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material removido que no continúa al proceso | ||||||
| Lodos | ||||||
| Metales y componentes fuera de uso | ||||||
| Neumáticos y cauchos | ||||||
| Envases, maderas y plásticos | ||||||
| Residuos peligrosos | ||||||
| Otro |
Una vez que los metales, neumáticos, envases u otros materiales dejan de utilizarse, ¿qué ocurre principalmente con ellos? *
| Qué ocurre con ellos | Metales y componentes fuera de uso | Neumáticos y cauchos | Envases, maderas y plásticos | Otro |
|---|---|---|---|---|
| Se usan dentro de la misma faena | ||||
| Se entregan a terceros | ||||
| Se retiran para valorización o reciclaje | ||||
| Los retira una empresa de gestión | ||||
| Se almacenan | ||||
| Se llevan a disposición | ||||
| Otro destino |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceites y filtros usados | ||||||
| Grasas y fluidos hidráulicos | ||||||
| Refrigerantes | ||||||
| Baterías fuera de uso | ||||||
| Absorbentes y envases contaminados | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?

