Encuesta de generación y gestión de residuos
Industria ganaderaEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
Durante la actividad, ¿cuál o cuáles de estos materiales o restos se generan? *
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la unidad? *
Indique la comuna donde está la unidad por la que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Antes de empezar
¿Cuántos animales maneja habitualmente? *
La masa que mantiene en un año corriente, no la de un momento excepcional.
Cantidad
Unidad
¿En qué actividad se genera principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Pastoreo | Corral o encierro | Alimentación | Ordeña | Reproducción o partos | Limpieza y mantención de instalaciones y equipos | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estiércol o guano | ||||||||
| Purines y lodos de sistemas de manejo | ||||||||
| Camas usadas | ||||||||
| Restos de manejo animal | ||||||||
| Mortalidad animal | ||||||||
| Envases y plásticos | ||||||||
| Residuos peligrosos | ||||||||
| Otro |
¿Cuánto se genera, aproximadamente, de cada material en un período habitual de manejo? *
| Material o elemento | Cantidad aproximada |
|---|---|
| Estiércol o guano | |
| Purines y lodos de sistemas de manejo | |
| Camas usadas | |
| Restos de manejo animal | |
| Mortalidad animal | |
| Envases y plásticos | |
| Residuos peligrosos | |
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
¿Qué parte, aproximadamente, del estiércol generado queda directamente en la pradera o el terreno y no se recoge? *
¿Qué se hace con el estiércol que sí se recoge?
Una vez recogido, ¿qué ocurre principalmente con cada material? *
| Qué ocurre con ellos | Estiércol o guano | Purines y lodos de sistemas de manejo | Camas usadas | Restos de manejo animal | Mortalidad animal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación directa al terreno | |||||
| Compostaje | |||||
| Almacenamiento | |||||
| Enterramiento o fosa | |||||
| Se vende o entrega a terceros | |||||
| Lo retira una empresa de gestión | |||||
| Se lleva a disposición | |||||
| Otro destino |
Una vez que los envases, plásticos u otros materiales dejan de utilizarse, ¿qué ocurre principalmente con ellos? *
| Qué ocurre con ellos | Envases y plásticos | Otro |
|---|---|---|
| Se usan dentro del mismo predio | ||
| Se entregan a terceros | ||
| Se retiran para valorización o reciclaje | ||
| Los retira una empresa de gestión | ||
| Se almacenan | ||
| Se llevan a disposición | ||
| Otro destino |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envases de productos veterinarios | ||||||
| Medicamentos veterinarios vencidos | ||||||
| Elementos cortopunzantes | ||||||
| Aceites y filtros usados de maquinaria | ||||||
| Baterías y neumáticos fuera de uso | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?

