Encuesta de generación y gestión de residuos
Industria de la construcciónEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
¿Qué tipo de obra o faena realiza actualmente? *
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la obra o faena? *
Indique la comuna donde está la obra o faena por la que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Durante una faena u obra, ¿cuál o cuáles de estos materiales quedan, se retiran o deben manejarse? *
¿En qué etapa de la obra se genera principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Excavación o movimiento de tierra | Obra gruesa | Instalaciones | Terminaciones | Demolición | Limpieza o cierre de obra | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áridos y material excavado | ||||||||
| Escombros minerales | ||||||||
| Madera y embalajes | ||||||||
| Metales | ||||||||
| Plásticos, vidrio y aislantes | ||||||||
| Residuos peligrosos | ||||||||
| Otro |
En una faena u obra habitual, ¿cuánto se genera de cada material? *
Escriba la cantidad como le resulte más cómodo, indicando a qué se refiere — por ejemplo 50 kg por faena, 2 tolvas cada 100 m² construidos, 1 camionada al mes.
| Material o elemento | Cantidad aproximada |
|---|---|
| Áridos y material excavado | |
| Escombros minerales | |
| Madera y embalajes | |
| Metales | |
| Plásticos, vidrio y aislantes | |
| Residuos peligrosos | |
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
En su experiencia, ¿la cantidad de materiales generados cambia según el tipo de obra? *
Una vez generados, ¿qué ocurre principalmente con los otros materiales previamente seleccionados? *
| Qué ocurre con él | Áridos y material excavado | Escombros minerales | Madera y embalajes | Metales | Plásticos, vidrio y aislantes | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se reutiliza dentro de la misma obra | ||||||
| Se utiliza en otra obra o instalación de la empresa | ||||||
| Se vende | ||||||
| Se entrega a un tercero para que lo utilice | ||||||
| Se retira para reciclaje o valorización | ||||||
| Se entrega a un gestor autorizado | ||||||
| Se retira para disposición | ||||||
| Queda almacenado sin un destino definido | ||||||
| Otro destino | ||||||
| No sabe |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinturas, solventes y diluyentes | ||||||
| Aceites y filtros usados de maquinaria | ||||||
| Envases contaminados | ||||||
| Baterías fuera de uso | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
¿Qué proporción de cada material termina requiriendo retiro o gestión fuera de la obra? *
| Material o elemento | Nada o prácticamente nada | Menos del 25 % | Entre 25 % y 50 % | Entre 51 % y 75 % | Más del 75 % o prácticamente todo | No sabe / no puede estimarlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áridos y material excavado | ||||||
| Escombros minerales | ||||||
| Madera y embalajes | ||||||
| Metales | ||||||
| Plásticos, vidrio y aislantes | ||||||
| Residuos peligrosos | ||||||
| Otro |
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?
Durante una faena u obra, ¿la generación de materiales que requieren gestión ocurre de forma continua o se concentra en momentos puntuales? *
¿En qué época del año se concentra la mayor generación de materiales que requieren retiro o gestión? *
Considere el comportamiento general de las obras en las que participa, no una obra específica.

