Encuesta de generación y gestión de residuos
ComercioEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
¿De qué tipo o tipos de comercio se trata? *
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la unidad? *
Indique la comuna donde está la unidad por la que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Durante la operación, ¿cuál o cuáles de estos materiales o productos fuera de uso se generan? *
¿En qué actividad se origina principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Reposición y venta | Preparación de alimentos | Exhibición y venta | Despacho de materiales | Recepción de mercadería | Desembalaje | Almacenamiento | Retiro de productos de venta | Limpieza del local | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartón, papel y madera de embalaje | |||||||||||
| Plásticos | |||||||||||
| Restos orgánicos | |||||||||||
| Vidrio y metales | |||||||||||
| Productos retirados de venta | |||||||||||
| Residuos peligrosos y/o especiales | |||||||||||
| Otro |
¿Cuánto se genera, aproximadamente, de cada material? *
Responda en la unidad que le resulte más cómoda: bolsas, contenedores, kilos. Una bolsa mediana es la de un tarro de basura común, de unos 50 litros.
| Material o elemento | Semana habitual | Semana de máxima actividad |
|---|---|---|
| Cartón, papel y madera de embalaje | ||
| Plásticos | ||
| Restos orgánicos | ||
| Vidrio y metales | ||
| Productos retirados de venta | ||
| Residuos peligrosos y/o especiales | ||
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
¿Cuánta actividad tiene el establecimiento de forma semanal? *
| Material o elemento | Semana habitual | Semana de máxima actividad |
|---|---|---|
| Supermercado o abarrotes (clientes o transacciones) | ||
| Alimentos preparados (porciones o comidas vendidas) | ||
| Vestuario y hogar (clientes o transacciones) | ||
| Ferretería y materiales (clientes o despachos) |
¿Cuál es el destino principal de cada material que requiere gestión? *
| Destino principal | Cartón, papel y madera de embalaje | Plásticos | Restos orgánicos | Vidrio y metales | Productos retirados de venta | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recolección municipal | ||||||
| Retiro privado | ||||||
| Entrega a tercero | ||||||
| Devolución al proveedor | ||||||
| Reciclaje, reuso interno o compostaje | ||||||
| Alimentación animal | ||||||
| Disposición | ||||||
| Otro destino | ||||||
| No sabe |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilas y baterías | ||||||
| Luminarias y tubos fluorescentes | ||||||
| Aparatos eléctricos y electrónicos | ||||||
| Aceite de fritura usado | ||||||
| Envases de productos de limpieza | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?

