Encuesta de generación y gestión de residuos
ArtesaníaEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
¿Qué material o materiales trabaja principalmente? *
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la actividad o el taller? *
Indique la comuna donde está la actividad o el taller por el que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Durante el trabajo, ¿cuál o cuáles de estos materiales o elementos fuera de uso se generan? *
¿En qué parte del trabajo se genera principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Hilado, teñido y tejido | Corte y tallado | Corte y costura | Fundido, corte y soldadura | Modelado y horneado | Corte y pulido | Recolección y preparación de la fibra | Preparación de la materia prima | Terminación y acabado | Embalaje y venta | Limpieza del taller | Mantención de herramientas | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recortes y sobrantes de materia prima | ||||||||||||||
| Restos de greda, cerámica, vidrio o piedra | ||||||||||||||
| Metales y virutas | ||||||||||||||
| Piezas y productos fallados | ||||||||||||||
| Envases, papel y embalajes | ||||||||||||||
| Restos vegetales y orgánicos | ||||||||||||||
| Residuos peligrosos | ||||||||||||||
| Otro |
¿Cuánto se genera, aproximadamente, de cada material en un período habitual de trabajo? *
| Material o elemento | Cantidad aproximada |
|---|---|
| Recortes y sobrantes de materia prima | |
| Restos de greda, cerámica, vidrio o piedra | |
| Metales y virutas | |
| Piezas y productos fallados | |
| Envases, papel y embalajes | |
| Restos vegetales y orgánicos | |
| Residuos peligrosos | |
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
Durante ese mismo período, ¿cuánta materia prima se trabaja o cuántas piezas se producen? *
Escriba la cantidad con su unidad, como la use usted, y después marque de qué largo es ese período.
¿Cuánto?
¿De qué largo es ese período?
Una vez generado, ¿qué ocurre principalmente con cada material? *
| Qué ocurre con ellos | Recortes y sobrantes de materia prima | Restos de greda, cerámica, vidrio o piedra | Metales y virutas | Piezas y productos fallados | Envases, papel y embalajes | Restos vegetales y orgánicos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se reutilizan en otra pieza | |||||||
| Se reutilizan directamente | |||||||
| Se entregan o venden a terceros | |||||||
| Los retira una empresa para valorización o reciclaje | |||||||
| Se entregan a la recolección municipal | |||||||
| Se queman | |||||||
| Se acumulan en el taller | |||||||
| Se llevan a algún sitio de disposición | |||||||
| Otro destino |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anilinas, tintes y esmaltes | ||||||
| Barnices, lacas y solventes | ||||||
| Envases contaminados | ||||||
| Pilas y baterías de herramientas | ||||||
| Absorbentes y paños contaminados | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?
¿La generación es relativamente continua o depende de encargos, ferias o temporadas? *
No es cuándo trabaja sino cuándo se le junta el material. Un taller puede trabajar todo el año y aun así acumular casi todo el resto en las semanas antes de una feria.
Para una cantidad similar de producción, ¿cambia lo que se genera según el tipo de pieza o la técnica? *
Escríbalo con sus palabras: qué trabajo deja más resto, cuál deja menos y más o menos cuánta diferencia hay.

