Encuesta de generación y gestión de residuos
AgroindustriaEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
¿Qué procesa principalmente? *
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la unidad? *
Indique la comuna donde está la unidad por la que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Durante el proceso, ¿cuál o cuáles de estos materiales, subproductos o elementos fuera de uso se generan? *
¿En qué etapa se genera principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Recepción | Selección o preparación | Transformación | Lavado | Cocción o elaboración | Envasado | Almacenamiento | Limpieza o sanitización de equipos | Mantención de equipos | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materia prima rechazada | |||||||||||
| Restos orgánicos de proceso | |||||||||||
| Lodos, grasas y residuos líquidos | |||||||||||
| Producto fuera de especificación | |||||||||||
| Envases y embalajes | |||||||||||
| Residuos peligrosos | |||||||||||
| Otro |
¿Cuánto se genera, aproximadamente, de cada material en un período habitual? *
| Material o elemento | Cantidad aproximada |
|---|---|
| Materia prima rechazada | |
| Restos orgánicos de proceso | |
| Lodos, grasas y residuos líquidos | |
| Producto fuera de especificación | |
| Envases y embalajes | |
| Residuos peligrosos | |
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
Durante ese mismo período, ¿cuánta materia prima se procesa o cuál es la unidad de producción correspondiente? *
Cantidad procesada
Unidad
Período
Una vez generado, ¿qué ocurre principalmente con cada material orgánico? *
| Qué ocurre con ellos | Materia prima rechazada | Restos orgánicos de proceso | Lodos, grasas y residuos líquidos | Producto fuera de especificación |
|---|---|---|---|---|
| Uso interno | ||||
| Alimentación animal | ||||
| Compostaje | ||||
| Se venden o entregan a terceros | ||||
| Se retiran para valorización | ||||
| Los retira una empresa de gestión | ||||
| Se tratan antes de su disposición | ||||
| Se llevan a disposición | ||||
| Otro destino |
Una vez que los envases, embalajes u otros materiales dejan de utilizarse, ¿qué ocurre principalmente con ellos? *
| Qué ocurre con ellos | Envases y embalajes | Otro |
|---|---|---|
| Se usan dentro de la misma instalación | ||
| Se entregan a terceros | ||
| Se retiran para valorización o reciclaje | ||
| Los retira una empresa de gestión | ||
| Se almacenan | ||
| Se llevan a disposición | ||
| Otro destino |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de fritura usado | ||||||
| Aceites y filtros de equipos | ||||||
| Envases de sanitizantes y productos de limpieza | ||||||
| Restos de productos químicos de limpieza | ||||||
| Absorbentes contaminados | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?

