Encuesta de generación y gestión de residuos
Industria agrícolaEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
Durante las labores agrícolas, ¿cuál o cuáles de estos residuos se generan? *
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la unidad? *
Indique la comuna donde está la unidad por la que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Antes de empezar
¿Qué superficie trabaja habitualmente? *
La superficie efectivamente cultivada o en producción, no la del predio completo si una parte no se trabaja.
Cantidad
Unidad
¿En qué labor se genera principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Preparación del terreno | Siembra o establecimiento | Manejo del cultivo | Cosecha / postcosecha | Almacenamiento o procesamiento de la cosecha | Limpieza o mantención de maquinarias | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restos de cultivo | ||||||||
| Restos de poda y limpieza | ||||||||
| Producto que no se comercializa | ||||||||
| Plásticos agrícolas | ||||||||
| Envases y embalajes | ||||||||
| Residuos peligrosos | ||||||||
| Otro |
¿Cuánto se genera, aproximadamente, de cada material durante una temporada o un ciclo productivo? *
| Material o elemento | Cantidad aproximada |
|---|---|
| Restos de cultivo | |
| Restos de poda y limpieza | |
| Producto que no se comercializa | |
| Plásticos agrícolas | |
| Envases y embalajes | |
| Residuos peligrosos | |
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
De los restos vegetales generados, ¿qué parte, aproximadamente, permanece o se utiliza dentro del predio? *
Una vez generados, ¿qué ocurre principalmente con los restos vegetales? *
| Qué ocurre con ellos | Restos de cultivo | Restos de poda y limpieza | Producto que no se comercializa |
|---|---|---|---|
| Se incorporan al suelo | |||
| Se utilizan como alimentación animal | |||
| Se compostan | |||
| Otro uso dentro del predio | |||
| Permanecen en el terreno sin manejo adicional | |||
| Se venden o entregan a terceros | |||
| Se retiran para valorización | |||
| Se retiran para gestión o disposición | |||
| Otro destino |
Una vez que los plásticos, envases, embalajes u otros materiales dejan de utilizarse, ¿qué ocurre principalmente con ellos? *
| Qué ocurre con ellos | Plásticos agrícolas | Envases y embalajes | Otro |
|---|---|---|---|
| Se usan dentro del mismo predio | |||
| Se entregan a terceros | |||
| Se retiran para valorización o reciclaje | |||
| Los retira una empresa de gestión | |||
| Se almacenan | |||
| Se llevan a disposición | |||
| Otro destino |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envases de productos fitosanitarios | ||||||
| Aceites usados de maquinaria | ||||||
| Filtros usados | ||||||
| Baterías de maquinaria agrícola | ||||||
| Neumáticos fuera de uso | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?

