Encuesta de generación y gestión de residuos
Industria acuícolaEste cuestionario forma parte del Estudio “Diagnóstico de la Gestión de Residuos en Transición a Economía Circular, Región de Aysén”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por Bioaqua.
Código BIP 40050813-0
* Indica una pregunta obligatoria
¿Qué actividad o actividades realiza el centro o la planta? *
Antes de empezar
¿En qué comuna se encuentra la unidad? *
Indique la comuna donde está la unidad por la que responde, no la de su domicilio ni la de la casa matriz.
Antes de empezar
¿Cuánto produce el centro o la planta? *
La producción de un ciclo o de un año corriente, en la unidad que maneje.
Cantidad
Unidad
Durante la operación, ¿cuál o cuáles de estos materiales se generan y deben manejarse? *
¿Qué proceso origina principalmente cada material previamente seleccionado? *
| Material o elemento | Cultivo en agua dulce | Engorda y alimentación en mar | Procesamiento en planta | Cosecha | Manejo sanitario | Cambio o limpieza de redes | Limpieza del centro | Mantención de equipos | Logística | Otra | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortalidades | |||||||||||
| Alimento no consumido | |||||||||||
| Lodos y material adherido | |||||||||||
| Redes y estructuras de cultivo | |||||||||||
| Envases y embalajes | |||||||||||
| Residuos peligrosos | |||||||||||
| Otro |
¿Cuánto se genera, aproximadamente, de cada material en un período habitual? *
| Material o elemento | Cantidad aproximada |
|---|---|
| Mortalidades | |
| Alimento no consumido | |
| Lodos y material adherido | |
| Redes y estructuras de cultivo | |
| Envases y embalajes | |
| Residuos peligrosos | |
| Otro |
¿Lleva registro de lo que se genera?
¿Puede compartirlos?
¿A quién contactamos para pedirlos?
¿Qué parte, aproximadamente, de cada material sale físicamente del centro? *
| Material o elemento | Nada o prácticamente nada | Menos del 25 % | Entre 25 % y 50 % | Entre 51 % y 75 % | Más del 75 % o prácticamente todo | No sabe / no puede estimarlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortalidades | ||||||
| Alimento no consumido | ||||||
| Lodos y material adherido | ||||||
| Redes y estructuras de cultivo | ||||||
| Envases y embalajes | ||||||
| Residuos peligrosos | ||||||
| Otro |
Una vez generado, ¿qué ocurre principalmente con cada material orgánico? *
| Qué ocurre con ellos | Mortalidades | Alimento no consumido | Lodos y material adherido |
|---|---|---|---|
| Retiro por empresa autorizada | |||
| Almacenamiento temporal en el centro | |||
| Tratamiento previo en el centro | |||
| Se destina a harina, ensilaje u otro procesamiento | |||
| Se entrega a otra instalación | |||
| Se lleva a disposición autorizada | |||
| Otro destino |
Una vez que las redes, los envases u otros materiales dejan de utilizarse, ¿qué ocurre principalmente con ellos? *
| Qué ocurre con ellos | Redes y estructuras de cultivo | Envases y embalajes | Otro |
|---|---|---|---|
| Se usan dentro del mismo centro | |||
| Se entregan a terceros | |||
| Se retiran para valorización o reciclaje | |||
| Los retira una empresa de gestión | |||
| Se almacenan | |||
| Se llevan a disposición | |||
| Otro destino |
¿Qué ocurre con estos residuos de gestión especial cuando quedan fuera de uso? *
| Material o elemento | Devolución al proveedor o programa de recuperación | Retiro por empresa de gestión autorizada | Almacenamiento en el lugar | Se eliminan junto con los demás residuos | Otro destino | ¿Cuál? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceites y filtros usados | ||||||
| Envases de productos sanitarios | ||||||
| Baterías fuera de uso | ||||||
| Absorbentes contaminados | ||||||
| Residuos de tratamientos sanitarios | ||||||
| Otros residuos peligrosos |
¿Cuánto tiempo permanecen normalmente almacenados los materiales antes de su retiro? *
Cuando se retiran estos materiales, ¿salen separados o mezclados? *
¿Cuáles salen juntos y cuáles aparte?

